「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(20日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中興通訊 | (00763) | 14,262.98 |
| テンセント | (00700) | 10,403.10 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 6,046.76 |
| 天鴿互動 | (01980) | 3,943.40 |
| IGG | (00799) | 3,679.99 |
| 中芯国際 | (00981) | 3,433.91 |
| 長城汽車 | (02333) | 3,025.40 |
| 中軟国際 | (00354) | 2,493.44 |
| 融創中国 | (01918) | 2,487.08 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 2,412.30 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(20日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| HSBC | (00005) | 33,324.31 |
| テンセント | (00700) | 26,055.48 |
| 吉利汽車 | (00175) | 20,798.03 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 16,289.10 |
| 長城汽車 | (02333) | 14,025.19 |
| 平安保険 | (02318) | 13,063.91 |
| 敏実集団 | (00425) | 10,987.76 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 9,971.87 |
| 融創中国 | (01918) | 9,699.67 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 8,679.80 |
(出典:etnet)