「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中興通訊 | (00763) | 10,337.17 |
| 神華能源 | (01088) | 9,007.57 |
| テンセント | (00700) | 8,888.40 |
| 比亜迪電子 | (0285) | 6,430.94 |
| 吉利汽車 | (00175) | 6,109.78 |
| IGG | (00799) | 5,374.85 |
| 中軟国際 | (00354) | 3,868.52 |
| 万科企業 | (02202) | 3,551.25 |
| 長城汽車 | (02333) | 3,432.12 |
| 人民保険集団 | (01339) | 3,067.75 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 45,959.12 |
| HSBC | (00005) | 40,565.32 |
| 友邦保険 | (01299) | 39,947.83 |
| 吉利汽車 | (00175) | 21,144.08 |
| 長城汽車 | (02333) | 20,212.20 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 19,068.15 |
| 碧桂園 | (02007) | 18,777.53 |
| 神華能源 | (01088) | 18,403.86 |
| 中国太平洋保険 | (02601) | 17,576.08 |
| 比亜迪電子 | (0285) | 16,807.18 |
(出典:etnet)