「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(4日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 13,796.24 |
| IGG | (00799) | 12,962.35 |
| 融創中国 | (01918) | 7,033.54 |
| 美図公司 | (01357) | 6,125.78 |
| 豊盛控股 | (00607) | 5,580.86 |
| 天鴿互動 | (01980) | 5,468.32 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 4,334.73 |
| 華晨中国汽車 | (01114) | 4,190.03 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 4,185.28 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 3,794.21 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(4日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国工商銀行 | (01398) | 50,175.65 |
| テンセント | (00700) | 33,566.02 |
| 中国人寿保険 | (02628) | 25,663.58 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 25,643.38 |
| 吉利汽車 | (00175) | 21,148.95 |
| HSBC | (00005) | 20,628.69 |
| ヤン州煤業 | (01171) | 20,440.21 |
| 洛陽モリブデン | (03993) | 17,939.21 |
| 中国アルミ | (02600) | 15,872.29 |
| 融創中国 | (01918) | 15,629.24 |
(出典:etnet)