「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(11日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 通達集団 | (00698) | 10,248.87 |
| 天鴿互動 | (01980) | 9,915.49 |
| IGG | (00799) | 9,827.49 |
| テンセント | (00700) | 5,624.54 |
| 吉利汽車 | (00175) | 3,917.23 |
| 瑞声科技 | (02018) | 2,979.44 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 2,578.03 |
| 楓葉教育 | (01317) | 2,276.54 |
| 比亜迪電子 | (00285) | 2,238.44 |
| 中軟国際 | (00354) | 2,045.26 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(11日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| HSBC | (00005) | 100,409.88 |
| テンセント | (00700) | 51,584.36 |
| 瑞声科技 | (02018) | 50,257.83 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 26,728.72 |
| 神華能源 | (01088) | 25,075.66 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 22,503.71 |
| 吉利汽車 | (00175) | 18,146.41 |
| 舜宇光学 | (02382) | 14,320.95 |
| 中国銀行 | (03988) | 12,547.36 |
| 平安保険 | (02318) | 9,857.32 |
(出典:etnet)