「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(19日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 26,909.64 |
| IGG | (00799) | 13,751.18 |
| 豊盛控股 | (00607) | 10,884.80 |
| 中興通訊 | (00763) | 7,130.50 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 5,812.63 |
| 天鴿互動 | (01980) | 5,162.94 |
| 融創中国 | (01918) | 3,487.35 |
| 碧桂園 | (02007) | 3,315.29 |
| 華潤燃気 | (01193) | 2,564.97 |
| 鳳凰医療 | (01515) | 2,521.57 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(19日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 82,363.26 |
| 豊盛控股 | (00607) | 59,183.54 |
| 中国銀行 | (03988) | 43,867.18 |
| HSBC | (00005) | 39,367.02 |
| 中国工商銀行 | (01398) | 36,982.22 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 28,123.64 |
| 友邦保険 | (01299) | 22,376.98 |
| 舜宇光学 | (02382) | 21,979.15 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 20,973.70 |
| 中国人民財産保険 | (02328) | 18,904.66 |
(出典:etnet)