「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| IGG | (00799) | 12,110.04 |
| 美図公司 | (01357) | 7,811.02 |
| 長城汽車 | (02333) | 7,482.22 |
| 中軟国際 | (00354) | 3,321.47 |
| 吉利汽車 | (00175) | 3,235.96 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 2,938.53 |
| テンセント | (00700) | 2,927.93 |
| 融創中国 | (01918) | 2,770.92 |
| 楓葉教育 | (01317) | 2,724.23 |
| 西蔵5100 | (1115) | 2,451.38 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中信銀行 | (00998) | 31,879.58 |
| HSBC | (00005) | 30,030.21 |
| 中国銀行 | (03988) | 29,691.68 |
| 長城汽車 | (02333) | 28,942.94 |
| 融創中国 | (01918) | 22,395.04 |
| テンセント | (00700) | 21,190.31 |
| 万洲国際 | (00288) | 20,600.44 |
| 吉利汽車 | (00175) | 19,266.91 |
| 神華能源 | (01088) | 19,221.68 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 13,317.43 |
(出典:etnet)