「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(10日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 23,641.27 |
| 美図公司 | (01357) | 17,798.06 |
| IGG | (00799) | 7,803.08 |
| 新城発展 | (01030) | 5,789.14 |
| 中興通訊 | (00763) | 5,486.64 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 4,771.02 |
| 融創中国 | (01918) | 4,579.78 |
| 中芯国際 | (00981) | 4,338.00 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 4,242.30 |
| 万科企業 | (02202) | 3,618.89 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(10日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| 中国人寿保険 | (02628) | 64,701.10 |
| 信達資産管理 | (01359) | 50,487.08 |
| テンセント | (00700) | 49,479.62 |
| 中国建設銀行 | (00939) | 38,049.36 |
| 招商銀行 | (03968) | 27,139.25 |
| 新華人寿保険 | (01336) | 26,728.78 |
| 中国アルミ | (02600) | 25,515.35 |
| 美図公司 | (01357) | 23,783.88 |
| 中国石油化工 | (00386) | 22,714.62 |
| 広州汽車集団 | (02238) | 22,158.60 |
(出典:etnet)